經濟成長
日期 | 實質GDP/年% | 名目GDP/年% | 平減指數/年% |
---|
2009Q2 | -1.0 | -0.9 | 0.0 |
2009Q1 | -6.4 | -4.6 | 1.9 |
2008Q4 | -5.4 | -5.4 | 0.0 |
2008Q3 | -2.7 | 1.4 | 4.2 |
2008Q2 | 1.5 | 3.5 | 2.0 |
2008Q1 | -0.7 | 1.0 | 1.8 |
2007Q4 | 2.1 | 4.5 | 2.4 |
2007Q3 | 3.6 | 5.3 | 1.7 |
日期 | CPI | Core CPI | CPI/年% | Core CPI/年% |
---|
2009/08 | 215.4 | -1.4 | 219.7 | 1.5 |
2009/07 | 214.5 | -1.9 | 219.5 | 1.6 |
2009/06 | 214.5 | -1.2 | 219.3 | 1.7 |
2009/05 | 212.9 | -1.0 | 218.9 | 1.8 |
2009/04 | 212.7 | -0.6 | 218.6 | 1.9 |
2009/03 | 212.7 | -0.4 | 218.0 | 1.8 |
2009/02 | 213.0 | 0.1 | 217.7 | 1.8 |
2009/01 | 212.2 | -0.2 | 217.3 | 1.7 |
日期 | 貿易收支 | 出口/月增% | 進口/月增% |
---|
2009/07 | -31959 | 2.2 | 4.7 |
2009/06 | -27491 | 2.1 | 2.5 |
2009/05 | -26384 | 1.4 | -0.7 |
2009/04 | -29130 | -1.9 | -1.3 |
2009/03 | -28879 | -1.9 | 0.0 |
2009/02 | -26565 | 1.0 | -5.7 |
2009/01 | -36582 | -6.7 | -7.9 |
日期 | 非農就業新增/千 | 失業率/月% | 每週工作時數/月 |
---|
2009/08 | -216 | 9.7 | 0.0 |
2009/07 | -276 | 9.4 | 0.3 |
2009/06 | -463 | 9.5 | -0.3 |
2009/05 | -303 | 9.4 | 0.0 |
2009/04 | -519 | 8.9 | 0.0 |
2009/03 | -652 | 8.5 | -0.6 |
2009/02 | -681 | 8.1 | 0.0 |
2009/01 | -741 | 7.6 | 0.0 |
日期 | 成屋銷售/百萬 | 新屋銷售/百萬 | 新屋開工率/月增% |
---|
2009/08 | 5.10 | | 1.5 |
2009/07 | 5.24 | 0.43 | -0.2 |
2009/06 | 4.89 | 0.40 | 7.1 |
2009/05 | 4.72 | 0.36 | 15.0 |
2009/04 | 4.66 | 0.40 | -8.1 |
2009/03 | 4.55 | 0.37 | -9.2 |
2009/02 | 4.71 | 0.38 | 17.6 |
2009/01 | 4.49 | 0.33 | -12.2 |
日期 | 工業生產/月% | 耐久財訂單/月% | 工廠訂單/月% |
---|
2009/08 | 0.8 | | |
2009/07 | 1.0 | 2.0 | 1.3 |
2009/06 | -0.4 | 0.7 | 0.9 |
2009/05 | -1.1 | -2.7 | 1.1 |
2009/04 | -0.6 | -0.7 | 0.5 |
2009/03 | -1.6 | -1.9 | -1.9 |
2009/02 | -0.8 | -0.9 | 0.7 |
2009/01 | -2.2 | -5.5 | -3.5 |
日期 | 紐約企業活動指數 | ISM製造業 | ISM非製造業 |
---|
2009/08 | 360.8 | 52.9 | 48.4 |
2009/07 | 358.2 | 48.9 | 46.4 |
2009/06 | 359.0 | 44.8 | 47.0 |
2009/05 | 361.6 | 42.8 | 44.0 |
2009/04 | 356.0 | 40.1 | 43.7 |
2009/03 | 366.9 | 36.3 | 40.8 |
2009/02 | 369.9 | 35.8 | 41.6 |
2009/01 | 380.1 | 35.6 | 42.9 |
日期 | 密西根消費者信心 | 當前情勢指數 | 期望指數 |
---|
2009/06 | 70.8 | 73.2 | 69.2 |
2009/05 | 68.7 | 67.7 | 69.4 |
2009/04 | 65.1 | 68.3 | 63.1 |
2009/03 | 57.3 | 63.3 | 53.5 |
2009/02 | 56.3 | 65.5 | 50.5 |
2009/01 | 61.2 | 66.5 | 57.8 |
2008/12 | 60.1 | 69.5 | 54.0 |
2008/11 | 55.3 | 57.5 | 53.9 |
沒有留言:
張貼留言