1 思考法 | 教你如何切中工作核心,提案具創意又周延 九宮格分析法∕5W2H∕列舉法∕鄧克爾圖解法 |
2 改良法 | 教你將原有的事物修正得更適用妥貼 企業流程再造∕賓士法 |
3 防錯法 | 教你預防工作產生錯誤,提升工作效率 檢查單法∕FMEA管理模式∕過程決策程式圖法 |
4 問題分析法 | 教你如何分析問題,找出錯誤關鍵點 矩陣圖法∕關連圖法∕魚骨圖 |
5 執行法 | 教你規劃執行工作的訣竅,精準控管工作流程 決策樹∕系統圖法∕箭線圖法 |
6 資料分析法 | 教你從龐雜的工作中理出頭緒,聰明經營工作要項 ABC分類法∕層別法 |
7 定位法 | 教你分析自身與市場現況,擬定對應市場的策略 SWOT∕雷達圖分析法∕五力分析 |
沒有留言:
張貼留言