名稱 | 美元指數 | 美元/歐元 | 美元/日元 |
---|---|---|---|
今年以來 | -5.39% | -4.33% | -1.09% |
最近一週 | -0.32% | 0.18% | -1.72% |
最近一個月 | -2.68% | -2.87% | -3.48% |
最近三個月 | -3.74% | -3.3% | -7.16% |
最近六個月 | -10.35% | -9.64% | -9.08% |
最近一年 | -3.54% | -4.17% | -15.22% |
最近二年 | -1.61% | -2.75% | -22.52% |
名稱 | 美元/台幣 | 歐元/台幣 | 日元/台幣 |
---|---|---|---|
今年以來 | -2.44% | 4.92% | 1.67% |
最近一週 | -0.6% | -0.78% | 1.14% |
最近一個月 | -2% | 0.9% | 1.53% |
最近三個月 | -1.78% | 1.57% | 5.79% |
最近六個月 | -4.83% | 5.32% | 4.67% |
最近一年 | 0.53% | 4.91% | 18.58% |
最近二年 | -1.16% | 1.64% | 27.57% |
名稱 | 美元/人民幣 | 歐元/人民幣 | 日元/人民幣 |
---|---|---|---|
今年以來 | 0.05% | 4.58% | 1.16% |
最近一週 | 0% | -0.19% | 1.75% |
最近一個月 | -0.05% | 2.9% | 3.55% |
最近三個月 | -0.1% | 3.31% | 7.6% |
最近六個月 | -0.12% | 10.54% | 9.86% |
最近一年 | -0.25% | 4.1% | 17.65% |
最近二年 | -9.04% | -6.46% | 17.4% |
沒有留言:
張貼留言